Ungünstige Einflüsse des Taupunktes auf die Lackierung

Tau, Nebel und Dunst haben nachteilige Auswirkungen auf die Eigenschaften von Farben und Beschichtungen.
Wenn Tau auf der zu lackierenden Oberfläche vorhanden ist, verschlechtert er die Haftung der Farbe oder des Lacks. Kondenswasser kann zum Beispiel auch den Glanzgrad beeinträchtigen. Es ist daher sehr wichtig, dass die Temperatur immer mindestens 3 Grad Celsius über dem Taupunkt liegt. Wenn diese Regel eingehalten wird, können Tau und Kondensation ausgeschlossen werden.
 
Was bedeutet "Taupunkt"?
 
Was bedeutet der Begriff Taupunkt? Wikipedia sagt dazu Folgendes:
 
Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist, so dass es zu Wolkenbildung oder Tau kommt, sobald die Temperatur bei konstantem Dampfdruck sinkt.

Dauw

Warme Luft kann mehr Wasser aufnehmen als kalte Luft. Der Punkt, an dem die Luft kein Wasser mehr aufnehmen kann und somit gesättigt ist, ist der Taupunkt.
Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt dann 100 % und die Lufttemperatur ist gleich dem Taupunkt.
Dies ist auch der Punkt, an dem Wasser zu kondensieren beginnt, was als Nebel oder Dunst in der Luft sichtbar wird. Auf festen Gegenständen ist dies als Tau sichtbar.
 
 
Bestimmung des Taupunkts
 
Der Taupunkt kann anhand der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit bestimmt werden. Wenn diese beiden Werte bekannt sind, lässt sich der Taupunkt anhand der nachstehenden Tabelle leicht bestimmen.
 
 
Relative Luftfeuchtigkeit
 
  Relative Luftfeuchtigkeit
  100 90 80 70 60 50 40 30
Temperatur
-6 -6 -7,4 -8,9 -10,6 -12,5 -14,7 -17,4 -20,7
-4 -4 -5,4 -6,9 -8,7 -10,6 -12,9 -15,6 -19
-2 -2 -3,4 -5 -6,7 -8,7 -11 -13,8 -17,2
0 0 -1,4 -3 -4,8 -6,8 -9,2 -12 -15,5
2 2 0,5 -1,1 -2,9 -4,9 -7,3 -10,2 -13,7
4 4 2,5 0,9 -1 -3,1 -5,5 -8,4 -12
6 6 4,5 2,8 0,9 -1,2 -3,6 -6,6 -10,3
8 8 6,5 4,8 2,9 0,7 -1,8 -4,8 -8,5
10 10 8,4 6,7 4,8 2,6 0,1 -3 -6,8
12 12 10,4 8,7 6,7 4,5 1,9 -1,2 -5
14 14 12,4 10,6 8,6 6,4 3,7 0,6 -3,3
16 16 14,4 12,5 10,5 8,2 5,6 2,4 -1,6
18 18 16,3 14,5 12,4 10,1 7,4 4,2 0,2
20 20 18,3 16,4 14,4 12 9,3 6 1,9
22 22 20,3 18,4 16,3 13,9 11,1 7,8 3,6
24 24 22,3 20,3 18,2 15,7 12,9 9,6 5,3
26 26 24,2 22,3 20,1 17,6 14,8 11,3 7,1
28 28 26,2 24,2 22 19,5 16,6 13,1 8,8
30 30 28,2 26,2 23,9 21,4 18,4 14,9 10,5
32 32 30,1 28,1 25,8 23,2 20,3 16,7 12,2
34 34 32,1 30 27,7 25,1 22,1 18,5 13,9
36 36 34,1 32 29,6 27 23,9 20,2 15,7
Copyright © 2017-present theCoatingshop.de